![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | E3 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¾ÈÀçÀ±(0) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-11-24 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ¸ÖƼÈ÷Æ® | 13 | 44 | 22 | 0.500 | 38 | 16 | 0.421 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.579 | 8 | 10 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2014 | ¸ÖƼÈ÷Æ® | 12 | 47 | 33 | 0.702 | 35 | 21 | 0.600 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.686 | 15 | 19 | 30 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2016 | E3 | 14 | 35 | 17 | 0.486 | 29 | 11 | 0.379 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 14 | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | E3 | 11 | 36 | 16 | 0.444 | 29 | 9 | 0.310 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.586 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2018 | E3 | 13 | 50 | 27 | 0.540 | 37 | 18 | 0.486 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.703 | 16 | 16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 2019 | E3 | 14 | 55 | 31 | 0.564 | 47 | 23 | 0.489 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0.638 | 10 | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| Àüü | 77 | 267 | 146 | 0.547 | 215 | 98 | 0.456 | 71 | 23 | 3 | 1 | 0.605 | 76 | 92 | 77 | 38 | 10 | 35 | 1 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
