ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ±èº´»ï(03)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2013-04-01

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¹ö·° 10 24 14 0.583 16 7 0.438 6 1 0 0 0.500 8 9 10 5 2 3 1
2014 ¹ö·° 7 12 4 0.333 10 2 0.200 0 1 1 0 0.500 3 2 1 1 1 5 0
2015 ¹ö·° 6 6 4 0.667 5 3 0.600 2 1 0 0 0.800 2 4 2 1 0 1 0
2016 ¹ö·° 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2017 ¹ö·° 7 13 7 0.538 13 7 0.538 7 0 0 0 0.538 3 5 6 0 0 1 0
2019 ¹ö·° 6 11 2 0.182 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 3 1 0 1 0 4 0
2020 ¹ö·° 5 12 9 0.750 9 6 0.667 6 0 0 0 0.667 4 1 0 3 0 1 0
2021 ¹ö·° 5 12 7 0.583 10 5 0.500 4 1 0 0 0.600 5 7 2 2 0 2 0
2022 ¹ö·° 7 12 5 0.417 10 3 0.300 3 0 0 0 0.300 1 2 3 2 0 3 0
Àüü 54 103 52 0.505 81 34 0.420 29 4 1 0 0.494 29 31 24 15 3 21 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2013 ¹ö·° 1 0 0 0 0 1.1 4 4 0 1 1 1 21.00 3.75
Àüü 1 0 0 0 0 1.1 4 4 0 1 1 1 21.00 3.75