![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �帲 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | Á¤¹Î½Ä(1) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2013-03-13 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | µå¸² | 10 | 36 | 22 | 0.611 | 22 | 8 | 0.364 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 6 | 17 | 24 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| 2014 | µå¸² | 8 | 30 | 18 | 0.600 | 17 | 5 | 0.294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 2 | 16 | 20 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | µå¸² | 9 | 38 | 19 | 0.500 | 28 | 9 | 0.321 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 7 | 14 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2016 | µå¸² | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 29 | 108 | 61 | 0.565 | 70 | 23 | 0.329 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0.357 | 15 | 48 | 71 | 34 | 4 | 13 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
