![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �����丮�� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹Úä±Ù(28) | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-01-01 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 12 | 37 | 26 | 0.703 | 27 | 16 | 0.593 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.852 | 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 12 | 32 | 16 | 0.500 | 30 | 14 | 0.467 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.633 | 11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2022 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 10 | 25 | 16 | 0.640 | 20 | 11 | 0.550 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.800 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 8 | 21 | 13 | 0.619 | 15 | 7 | 0.467 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 8 | 19 | 11 | 0.579 | 11 | 3 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 2025 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 4 | 14 | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Àüü | 54 | 148 | 86 | 0.581 | 117 | 55 | 0.470 | 40 | 14 | 0 | 1 | 0.615 | 41 | 42 | 29 | 15 | 16 | 16 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
