![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | E3 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÇÑÁ¾¾ð(7) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-11-25 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | E3 | 6 | 22 | 9 | 0.409 | 21 | 8 | 0.381 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2017 | E3 | 6 | 18 | 9 | 0.500 | 18 | 9 | 0.500 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.611 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2018 | E3 | 7 | 19 | 6 | 0.316 | 14 | 4 | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | E3 | 3 | 6 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 22 | 65 | 25 | 0.385 | 59 | 22 | 0.373 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.407 | 16 | 22 | 19 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
