ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ±èÈ¿½Å(3)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2017-12-10

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 º£ºñÀå 14 51 27 0.529 46 22 0.478 15 7 0 0 0.630 7 20 9 4 1 7 0
2014 º£ºñÀå 11 39 24 0.615 28 13 0.464 7 3 0 3 0.893 14 15 5 7 4 1 0
2016 º£ºñÀå 10 28 14 0.500 28 14 0.500 12 2 0 0 0.571 9 10 8 0 0 3 0
2018 º£ºñÀå 1 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2019 º£ºñÀå 5 15 5 0.333 9 5 0.556 3 2 0 0 0.778 2 2 2 0 0 4 0
2020 º£ºñÀå 8 17 9 0.529 11 4 0.364 3 1 0 0 0.455 5 4 0 2 3 5 1
2021 º£ºñÀå 5 10 5 0.500 9 4 0.444 2 2 0 0 0.667 1 3 0 1 0 4 0
2022 º£ºñÀå 4 6 3 0.500 6 3 0.500 3 0 0 0 0.500 0 1 2 0 0 0 0
2023 º£ºñÀå 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2024 º£ºñÀå 9 14 5 0.357 13 4 0.308 3 1 0 0 0.385 2 2 1 1 0 5 0
2025 º£ºñÀå 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 69 183 92 0.503 152 69 0.454 48 18 0 3 0.632 40 57 27 15 8 30 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2013 º£ºñÀå 3 0 1 0 0 3.1 27 24 0 5 3 2 56.70 8.70
2014 º£ºñÀå 2 0 0 0 0 5 10 10 0 7 1 10 14.00 3.40
2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 6 0 1 0 0 8.1 37 34 0 12 4 12 31.08 5.52