ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ÇÑÇö¼®(04)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-09-27

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 º£ºñÀå 7 25 10 0.400 23 9 0.391 6 3 0 0 0.522 5 4 3 1 0 6 1
2014 º£ºñÀå 3 9 7 0.778 8 6 0.750 2 3 0 1 1.500 9 4 0 1 0 0 0
2017 º£ºñÀå 12 41 23 0.561 34 18 0.529 11 6 1 0 0.765 13 16 7 4 1 6 2
2018 º£ºñÀå 11 41 25 0.610 30 14 0.467 10 4 0 0 0.600 10 14 8 9 2 7 0
2019 º£ºñÀå 5 18 6 0.333 10 4 0.400 3 1 0 0 0.500 3 2 1 2 0 2 0
2020 º£ºñÀå 2 8 4 0.500 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 3 1 4 0 3 0
2021 º£ºñÀå 4 13 10 0.769 8 5 0.625 3 2 0 0 0.875 5 5 2 3 2 1 0
2022 º£ºñÀå 1 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 3 0
2023 º£ºñÀå 1 1 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
Àüü 46 160 85 0.531 121 56 0.463 35 19 1 1 0.661 45 49 22 24 5 28 3

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2018 º£ºñÀå 1 0 0 1 0 2 6 5 0 5 0 2 21.00 5.00
2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 2 0 0 1 0 2 6 5 0 5 0 2 21.00 5.00