ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ³ë»ó¿í(61)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2013-11-24

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 º£ºñÀå 2 8 2 0.250 8 2 0.250 2 0 0 0 0.250 2 2 0 0 0 4 0
2014 º£ºñÀå 4 11 6 0.545 8 3 0.375 3 0 0 0 0.375 3 1 1 1 2 2 0
2016 º£ºñÀå 13 43 25 0.581 41 23 0.561 17 6 0 0 0.707 17 10 7 2 0 11 0
2017 º£ºñÀå 7 16 11 0.688 15 10 0.667 7 3 0 0 0.867 12 8 6 1 0 3 0
2018 º£ºñÀå 5 13 6 0.462 11 4 0.364 4 0 0 0 0.364 4 5 5 2 0 1 0
2019 º£ºñÀå 11 32 17 0.531 18 9 0.500 2 5 0 2 1.111 7 12 6 6 2 3 0
2020 º£ºñÀå 7 20 5 0.250 19 5 0.263 1 4 0 0 0.474 3 4 0 0 0 6 1
2021 º£ºñÀå 12 33 23 0.697 26 16 0.615 9 5 0 2 1.038 20 17 2 6 1 6 0
2022 º£ºñÀå 8 27 12 0.444 23 8 0.348 6 2 0 0 0.435 6 5 2 2 2 8 0
2023 º£ºñÀå 10 20 6 0.300 17 4 0.235 3 1 0 0 0.294 7 7 4 2 0 5 0
2024 º£ºñÀå 8 21 10 0.476 18 8 0.444 6 2 0 0 0.556 7 5 3 2 0 4 1
2025 º£ºñÀå 2 9 6 0.667 7 4 0.571 3 1 0 0 0.714 3 4 2 1 1 1 0
Àüü 89 253 129 0.510 211 96 0.455 63 29 0 4 0.649 91 80 38 25 8 54 2

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2019 º£ºñÀå 3 0 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 3.50 2.00
2020 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0.00 2.00
2021 º£ºñÀå 1 0 0 1 0 0.1 4 3 0 2 0 1 84.01 15.00
Àüü 5 0 0 3 0 3.1 5 6 1 5 0 4 10.50 3.30