ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ±è¹«Ã¢(01)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2016-10-19

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2017 º£ºñÀå 6 16 6 0.375 14 4 0.286 1 3 0 0 0.500 2 6 1 2 0 4 0
2018 º£ºñÀå 5 16 11 0.688 12 7 0.583 6 1 0 0 0.667 3 6 9 4 0 2 0
2019 º£ºñÀå 6 20 8 0.400 10 4 0.400 3 1 0 0 0.500 1 4 7 3 1 2 0
2020 º£ºñÀå 7 19 8 0.421 18 7 0.389 4 2 1 0 0.611 4 3 4 1 0 5 0
2021 º£ºñÀå 7 14 5 0.357 14 5 0.357 3 2 0 0 0.500 6 7 2 0 0 2 0
2022 º£ºñÀå 1 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0.333 0 0 2 0 0 0 0
2023 º£ºñÀå 8 22 10 0.455 16 5 0.313 2 3 0 0 0.500 6 5 5 5 0 5 0
2024 º£ºñÀå 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 41 111 49 0.441 88 33 0.375 20 12 1 0 0.534 22 31 30 15 1 21 0

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00