ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ±Ç´ë¿µ(5)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2013-02-27

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¹ö·° 11 39 19 0.487 30 11 0.367 7 4 0 0 0.500 10 10 6 7 1 3 1
2014 ¹ö·° 11 43 30 0.698 25 13 0.520 11 2 0 0 0.600 5 18 16 13 4 2 1
2015 ¹ö·° 11 50 25 0.500 35 13 0.371 4 7 2 0 0.686 17 20 13 8 4 5 3
2016 ¹ö·° 9 29 19 0.655 20 10 0.500 8 1 1 0 0.650 7 10 9 8 1 3 0
2017 ¹ö·° 10 27 17 0.630 15 5 0.333 4 1 0 0 0.400 8 11 10 9 3 4 0
2018 ¹ö·° 13 41 26 0.634 25 10 0.400 9 1 0 0 0.440 10 20 12 16 0 5 0
2019 ¹ö·° 7 17 7 0.412 13 6 0.462 2 4 0 0 0.769 6 4 0 1 0 4 0
2020 ¹ö·° 9 26 14 0.538 21 9 0.429 5 3 1 0 0.667 5 7 6 2 3 9 0
2021 ¹ö·° 10 34 16 0.471 26 8 0.308 7 1 0 0 0.346 7 12 9 7 1 6 0
2022 ¹ö·° 11 29 11 0.379 26 8 0.308 8 0 0 0 0.308 3 4 2 2 1 6 0
2023 ¹ö·° 9 27 12 0.444 22 7 0.318 5 2 0 0 0.409 1 7 4 5 0 4 0
Àüü 111 362 196 0.541 258 100 0.388 70 26 4 0 0.519 79 123 87 78 18 51 5

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2016 ¹ö·° 1 0 0 1 0 0.2 3 1 0 2 0 1 31.50 4.50
2018 ¹ö·° 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 2 14.00 3.00
2019 ¹ö·° 1 0 0 1 0 1 3 2 0 2 0 2 21.00 4.00
2021 ¹ö·° 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0.00 999.00
2022 ¹ö·° 2 1 0 0 0 3.2 8 11 1 2 1 3 15.27 3.55
2023 ¹ö·° 1 0 0 0 0 1 3 1 0 2 2 0 21.00 3.00
Àüü 7 1 0 3 0 7.1 22 19 2 10 3 8 21.00 3.95