![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �����丮�� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èº´ÇÑ(38) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2020-01-01 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 10 | 27 | 7 | 0.259 | 23 | 3 | 0.130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| 2022 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 13 | 34 | 19 | 0.559 | 29 | 14 | 0.483 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.690 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 2023 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 7 | 23 | 14 | 0.609 | 16 | 7 | 0.438 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 7 | 15 | 3 | 0.200 | 14 | 2 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Àüü | 38 | 101 | 43 | 0.426 | 84 | 26 | 0.310 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0.393 | 24 | 24 | 15 | 9 | 8 | 30 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
