ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ±èÈ¿Á¤(100)
Á÷Ã¥ °¨µ¶
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2013-03-07

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 º£ºñÀå 14 53 29 0.547 44 22 0.500 14 8 0 0 0.682 19 19 15 4 3 4 2
2014 º£ºñÀå 9 31 17 0.548 23 9 0.391 9 0 0 0 0.391 9 12 7 7 1 1 0
2016 º£ºñÀå 12 39 23 0.590 27 11 0.407 9 2 0 0 0.481 12 14 14 7 5 6 0
2017 º£ºñÀå 11 35 22 0.629 32 19 0.594 17 2 0 0 0.656 12 14 14 2 1 2 0
2018 º£ºñÀå 10 30 18 0.600 23 11 0.478 8 3 0 0 0.609 11 13 11 6 1 4 0
2019 º£ºñÀå 12 38 22 0.579 22 13 0.591 9 4 0 0 0.773 7 7 11 7 2 1 1
2020 º£ºñÀå 11 35 20 0.571 25 10 0.400 6 4 0 0 0.560 13 11 10 8 2 5 0
2021 º£ºñÀå 9 26 14 0.538 20 8 0.400 5 3 0 0 0.550 7 10 3 6 0 2 0
2022 º£ºñÀå 13 47 25 0.532 39 17 0.436 12 5 0 0 0.564 11 15 13 5 3 5 0
2023 º£ºñÀå 7 19 10 0.526 15 7 0.467 5 2 0 0 0.600 4 8 4 3 0 1 0
2024 º£ºñÀå 10 30 17 0.567 28 16 0.571 13 3 0 0 0.679 12 12 9 1 0 2 1
2025 º£ºñÀå 7 29 17 0.586 24 12 0.500 11 1 0 0 0.542 9 13 9 4 1 5 0
Àüü 125 412 234 0.568 322 155 0.481 118 37 0 0 0.596 126 148 120 60 19 38 4

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2013 º£ºñÀå 5 1 0 0 0 7.1 10 13 0 8 3 10 9.55 2.86
2014 º£ºñÀå 1 1 0 0 0 3 6 6 0 4 1 4 14.00 3.33
2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 999.00
2020 º£ºñÀå 1 0 0 1 0 1.1 6 6 0 3 1 1 31.50 6.75
2025 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 2 8 10 0 3 0 0 28.00 6.50
Àüü 9 2 0 1 0 13.2 30 35 0 18 5 15 15.37 3.88