ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ¾ç¼Òõ()
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2013-03-29

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¹ö·° 3 6 4 0.667 4 2 0.500 2 0 0 0 0.500 3 1 1 1 1 2 0
2014 ¹ö·° 8 25 13 0.520 21 9 0.429 6 3 0 0 0.571 9 8 8 4 0 5 0
2015 ¹ö·° 11 41 24 0.585 38 22 0.579 12 4 4 2 1.053 14 18 10 1 1 7 1
2016 ¹ö·° 8 25 11 0.440 19 6 0.316 2 1 2 1 0.737 11 8 3 4 1 4 1
2017 ¹ö·° 7 25 13 0.520 21 9 0.429 6 2 1 0 0.619 11 8 6 3 1 3 0
2018 ¹ö·° 5 17 12 0.706 14 10 0.714 10 0 0 0 0.714 9 7 4 2 0 3 1
2019 ¹ö·° 5 17 10 0.588 11 7 0.636 5 0 0 2 1.182 9 6 1 1 2 1 0
2020 ¹ö·° 7 20 4 0.200 18 2 0.111 2 0 0 0 0.111 1 3 1 2 0 7 0
2021 ¹ö·° 8 30 14 0.467 25 9 0.360 6 2 0 1 0.560 13 9 2 4 1 4 0
2022 ¹ö·° 1 3 0 0.000 3 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2023 ¹ö·° 3 8 2 0.250 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 0 1 0 0 1 3 0
Àüü 66 217 107 0.493 181 77 0.425 52 12 7 6 0.669 80 69 36 22 8 40 3

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2023 ¹ö·° 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7.00 1.00
Àüü 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7.00 1.00