![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �帲 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¾Èº´È£(23) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2013-03-15 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | µå¸² | 9 | 23 | 7 | 0.304 | 20 | 4 | 0.200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2014 | µå¸² | 11 | 34 | 21 | 0.618 | 24 | 12 | 0.500 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 8 | 13 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 2015 | µå¸² | 10 | 29 | 9 | 0.310 | 27 | 7 | 0.259 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 11 | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2016 | µå¸² | 10 | 22 | 4 | 0.182 | 19 | 1 | 0.053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Àüü | 40 | 108 | 41 | 0.380 | 90 | 24 | 0.267 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.311 | 14 | 30 | 50 | 15 | 2 | 30 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
