ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½Ì½ï¿½ï¿½Ð¹Ð¸ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) ±èÄ¥ºÀ(2)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2015-02-21

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 6 16 4 0.250 12 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 1 0 3 1 9 0
2016 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 7 6 4 0.667 5 3 0.600 3 0 0 0 0.600 2 1 1 0 1 1 0
2017 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0
2018 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 1 3 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0
2019 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 9 28 10 0.357 25 7 0.280 7 0 0 0 0.280 7 6 4 2 1 9 0
2020 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 2 0
2021 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 5 10 3 0.300 8 1 0.125 1 0 0 0 0.125 0 2 0 1 1 3 0
2022 ³ªÀ̽ºÆÐ¹Ð¸® 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 32 70 22 0.314 57 12 0.211 11 1 0 0 0.228 10 10 5 6 4 26 0

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::