![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | ���� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹ÚÀçÈ«(77) | |
| Á÷Ã¥ | °¨µ¶ | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2016-12-12 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ¹ö·° | 6 | 13 | 8 | 0.615 | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | ¹ö·° | 12 | 23 | 12 | 0.522 | 16 | 5 | 0.313 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | ¹ö·° | 11 | 25 | 8 | 0.320 | 19 | 5 | 0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.316 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | ¹ö·° | 8 | 18 | 13 | 0.722 | 10 | 5 | 0.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | ¹ö·° | 3 | 7 | 4 | 0.571 | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ¹ö·° | 9 | 18 | 7 | 0.389 | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | ¹ö·° | 2 | 3 | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 51 | 107 | 54 | 0.505 | 75 | 25 | 0.333 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.360 | 24 | 33 | 15 | 29 | 0 | 21 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
