![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | E3 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | À̵¿ÀÏ(20) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2015-11-25 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | E3 | 9 | 29 | 19 | 0.655 | 20 | 11 | 0.550 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.850 | 6 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 2017 | E3 | 11 | 38 | 26 | 0.684 | 30 | 18 | 0.600 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1.033 | 19 | 16 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 2018 | E3 | 10 | 39 | 20 | 0.513 | 29 | 14 | 0.483 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.690 | 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2019 | E3 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Àüü | 31 | 110 | 65 | 0.591 | 83 | 43 | 0.518 | 23 | 16 | 3 | 1 | 0.819 | 37 | 42 | 24 | 13 | 9 | 11 | 2 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
