ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø) Á¤Çö¼ö(2)
Á÷Ã¥ Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2013-02-27

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¹ö·° 12 44 18 0.409 36 11 0.306 9 2 0 0 0.361 7 16 11 6 1 12 1
2014 ¹ö·° 10 43 22 0.512 31 10 0.323 7 3 0 0 0.419 7 17 10 9 3 8 0
2015 ¹ö·° 12 45 27 0.600 29 13 0.448 8 3 1 1 0.724 11 20 24 12 2 9 2
2016 ¹ö·° 10 23 15 0.652 18 10 0.556 8 1 1 0 0.722 7 10 5 5 0 2 0
2017 ¹ö·° 7 15 9 0.600 12 6 0.500 5 0 0 1 0.750 3 8 9 3 0 3 0
2018 ¹ö·° 13 45 24 0.533 36 15 0.417 10 5 0 0 0.556 15 11 16 7 2 1 0
2019 ¹ö·° 13 37 20 0.541 25 11 0.440 8 2 0 1 0.640 5 9 3 5 4 6 0
2020 ¹ö·° 11 30 16 0.533 22 8 0.364 4 4 0 0 0.545 7 9 5 3 5 3 0
2021 ¹ö·° 12 40 27 0.675 25 12 0.480 10 2 0 0 0.560 13 16 11 11 4 6 0
2022 ¹ö·° 8 18 9 0.500 11 2 0.182 1 1 0 0 0.273 3 6 2 5 2 6 0
2023 ¹ö·° 10 30 14 0.467 22 6 0.273 4 2 0 0 0.364 3 4 3 7 1 7 0
Àüü 118 370 201 0.543 267 104 0.390 74 25 2 3 0.532 81 126 99 73 24 63 3

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆÐ Ȧµå ¼¼À̺ê Åõ±¸ÀÌ´× ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ¹æ¾îÀ² WHIP
2014 ¹ö·° 2 0 0 0 0 4.1 3 4 0 5 2 4 4.85 2.08
2015 ¹ö·° 2 0 0 0 0 1.2 4 1 0 5 0 3 16.80 3.60
2016 ¹ö·° 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 7.00 2.00
2019 ¹ö·° 1 0 0 1 0 0.2 6 0 0 4 2 0 63.01 6.00
2022 ¹ö·° 1 0 0 1 0 1 4 4 0 2 0 0 28.00 6.00
Àüü 7 0 0 3 0 8.2 18 9 0 18 4 7 14.54 3.12