![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �帲 |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ¹Ú¼öÇü(17) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2014-06-15 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | µå¸² | 3 | 7 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | µå¸² | 9 | 31 | 14 | 0.452 | 28 | 11 | 0.393 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.643 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2016 | µå¸² | 6 | 17 | 6 | 0.353 | 16 | 5 | 0.313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.438 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Àüü | 18 | 55 | 22 | 0.400 | 51 | 18 | 0.353 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.529 | 16 | 14 | 15 | 4 | 0 | 18 | 0 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
