![]() |
¼Ò¼ÓÆÀ | �����丮�� |
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ±èÅÂÈÆ(88) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ³»¾ß¼ö(¿ìÅõÁŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2021-05-06 |
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 3 | 12 | 4 | 0.333 | 9 | 2 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 8 | 29 | 14 | 0.483 | 22 | 7 | 0.318 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.727 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2023 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 8 | 29 | 16 | 0.552 | 26 | 13 | 0.500 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.654 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | È÷½ºÅ丮¾Æ | 6 | 19 | 10 | 0.526 | 15 | 6 | 0.400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Àüü | 25 | 89 | 44 | 0.494 | 72 | 28 | 0.389 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0.583 | 23 | 36 | 16 | 13 | 3 | 12 | 1 |
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
