• Login Form
  • Âü°¡ÆÀ


    ¼Ò¼ÓÆÀ  
    ¼º¸í(¹è¹ø)  ¾ÈºÎ¿­(22)
    Á÷Ã¥  È¸¿ø
    Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
    ¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
    ¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-03-14

    °³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

    ¡¡
    * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
    2013 ¹ö·° 4 13 8 0.615 12 7 0.583 5 2 0 0 9 5 1 0 1 0 0
    2014 ¹ö·° 10 28 17 0.607 24 14 0.583 9 5 0 0 8 13 5 3 0 4 1
    2015 ¹ö·° 7 12 5 0.417 11 3 0.273 2 1 0 0 4 4 4 2 0 2 0
    2016 ¹ö·° 10 13 7 0.538 12 6 0.500 5 1 0 0 4 5 3 1 0 2 0
    2017 ¹ö·° 8 15 6 0.400 14 5 0.357 4 1 0 0 6 5 3 1 0 3 0
    2018 ¹ö·° 8 24 16 0.667 22 14 0.636 11 3 0 0 10 9 4 1 1 1 0
    2019 ¹ö·° 10 26 11 0.423 21 9 0.429 5 4 0 0 6 6 1 2 0 4 0
    2020 ¹ö·° 8 20 14 0.700 16 10 0.625 10 0 0 0 6 7 5 4 0 1 0
    2021 ¹ö·° 8 18 9 0.500 18 9 0.500 7 1 1 0 7 3 2 0 0 3 0
    2022 ¹ö·° 5 13 2 0.154 13 2 0.154 2 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0
    2023 ¹ö·° 8 21 8 0.381 18 5 0.278 4 1 0 0 4 4 1 2 1 2 0
    Àüü 86 203 103 0.507 181 84 0.464 64 19 1 0 65 65 30 16 3 23 1

    ¡¡
    * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


    ::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::