|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2013 | ¹ö·° | 12 | 47 | 18 | 0.383 | 43 | 15 | 0.349 | 9 | 5 | 1 | 0 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2014 | ¹ö·° | 11 | 40 | 20 | 0.500 | 35 | 15 | 0.429 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2015 | ¹ö·° | 11 | 38 | 22 | 0.579 | 30 | 16 | 0.533 | 7 | 7 | 2 | 0 | 25 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2016 | ¹ö·° | 13 | 35 | 25 | 0.714 | 30 | 21 | 0.700 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2017 | ¹ö·° | 9 | 31 | 15 | 0.484 | 30 | 14 | 0.467 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2019 | ¹ö·° | 10 | 31 | 13 | 0.419 | 26 | 11 | 0.423 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020 | ¹ö·° | 11 | 34 | 14 | 0.412 | 26 | 7 | 0.269 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
2021 | ¹ö·° | 11 | 40 | 27 | 0.675 | 27 | 14 | 0.519 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 |
2022 | ¹ö·° | 6 | 17 | 10 | 0.588 | 15 | 8 | 0.533 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 | ¹ö·° | 7 | 20 | 4 | 0.200 | 19 | 3 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Àüü | 101 | 333 | 168 | 0.505 | 281 | 124 | 0.441 | 88 | 33 | 3 | 0 | 106 | 107 | 61 | 32 | 12 | 27 | 5 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2013 | ¹ö·° | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0.333 | 11.38 |
2014 | ¹ö·° | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 33 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0.500 | 25.20 |
2015 | ¹ö·° | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 17.77 |
2017 | ¹ö·° | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 12.92 |
2019 | ¹ö·° | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 22 | 17 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1.000 | 35.54 |
2020 | ¹ö·° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 105.01 |
2021 | ¹ö·° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 26.25 |
2022 | ¹ö·° | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.1 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 12.16 |
2023 | ¹ö·° | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0.000 | 16.63 |
Àüü | 31 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 47.1 | 135 | 134 | 9 | 39 | 10 | 30 | 0.273 | 19.96 | |