|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2016 | º£ºñÀå | 13 | 36 | 19 | 0.528 | 28 | 12 | 0.429 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 |
2017 | º£ºñÀå | 11 | 34 | 19 | 0.559 | 30 | 15 | 0.500 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2018 | º£ºñÀå | 13 | 38 | 23 | 0.605 | 26 | 14 | 0.538 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 |
2019 | º£ºñÀå | 9 | 32 | 15 | 0.469 | 17 | 7 | 0.412 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 |
2020 | º£ºñÀå | 11 | 40 | 28 | 0.700 | 30 | 18 | 0.600 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 17 | 8 | 2 | 5 | 0 |
2021 | º£ºñÀå | 3 | 12 | 9 | 0.750 | 9 | 6 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2023 | º£ºñÀå | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 61 | 193 | 113 | 0.585 | 140 | 72 | 0.514 | 54 | 17 | 0 | 1 | 79 | 76 | 51 | 34 | 7 | 21 | 5 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2016 | º£ºñÀå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
2017 | º£ºñÀå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 45.50 |
2018 | º£ºñÀå | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 37.2 | 94 | 91 | 4 | 39 | 4 | 37 | 0.600 | 17.47 |
2019 | º£ºñÀå | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 23.33 |
2020 | º£ºñÀå | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 23.33 |
Àüü | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46.2 | 129 | 124 | 7 | 47 | 9 | 38 | 0.500 | 19.35 | |