• Login Form
  • Âü°¡ÆÀ


    ¼Ò¼ÓÆÀ  
    ¼º¸í(¹è¹ø)  Á¶ÇöÁø(39)
    Á÷Ã¥  È¸¿ø
    Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
    ¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
    ¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-04-25

    °³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

    ¡¡
    * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
    2013 º£ºñÀå 10 25 13 0.520 16 4 0.250 4 0 0 0 2 4 6 9 0 4 0
    2014 º£ºñÀå 10 30 17 0.567 23 10 0.435 9 1 0 0 4 11 11 7 0 8 0
    2016 º£ºñÀå 10 30 16 0.533 20 8 0.400 6 2 0 0 6 9 10 5 3 4 2
    2017 º£ºñÀå 12 33 17 0.515 23 7 0.304 5 2 0 0 4 12 6 8 2 7 0
    2018 º£ºñÀå 12 38 21 0.553 29 12 0.414 9 3 0 0 7 13 10 9 0 9 0
    2019 º£ºñÀå 9 31 13 0.419 17 7 0.412 5 2 0 0 5 8 1 5 1 6 2
    2020 º£ºñÀå 15 51 33 0.647 36 18 0.500 12 6 0 0 8 21 7 14 1 14 0
    2021 º£ºñÀå 12 36 22 0.611 26 12 0.462 6 6 0 0 11 16 6 9 1 10 0
    2022 º£ºñÀå 12 41 21 0.512 30 10 0.333 4 5 0 1 13 12 9 6 5 14 0
    2023 º£ºñÀå 13 38 21 0.553 29 13 0.448 6 6 1 0 15 13 9 5 3 6 0
    2024 º£ºñÀå 12 40 21 0.525 30 12 0.400 7 4 1 0 9 10 10 5 4 7 1
    Àüü 127 393 215 0.547 279 113 0.405 73 37 2 1 84 129 85 82 20 89 5

    ¡¡
    * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
    Æ÷ÀÎÆ®
    Åõ±¸
    ÀÌ´×
    ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
    2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
    Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00