• Login Form
  • Âü°¡ÆÀ


    ¼Ò¼ÓÆÀ  
    ¼º¸í(¹è¹ø)  ÇãÁø(47)
    Á÷Ã¥  È¸¿ø
    Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
    ¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
    ¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-04-25

    °³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

    ¡¡
    * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
    2013 º£ºñÀå 13 54 30 0.556 40 17 0.425 9 7 0 1 14 24 14 7 6 6 1
    2014 º£ºñÀå 11 43 28 0.651 30 15 0.500 8 7 0 0 12 22 10 5 8 4 0
    2016 º£ºñÀå 13 48 27 0.563 39 20 0.513 13 6 0 1 14 21 23 5 2 8 2
    2017 º£ºñÀå 13 42 21 0.500 38 17 0.447 13 3 1 0 11 19 9 3 1 8 0
    2018 º£ºñÀå 13 48 29 0.604 34 15 0.441 8 6 0 1 15 21 20 13 1 10 0
    2019 º£ºñÀå 13 45 19 0.422 30 10 0.333 6 2 0 2 9 11 7 5 4 8 0
    2020 º£ºñÀå 13 43 19 0.442 35 11 0.314 7 2 0 2 15 7 10 6 2 14 0
    2021 º£ºñÀå 13 41 19 0.463 33 12 0.364 6 3 0 3 16 15 5 6 1 7 1
    2022 º£ºñÀå 12 43 22 0.512 31 11 0.355 6 4 0 1 9 15 7 5 6 8 1
    2023 º£ºñÀå 13 28 9 0.321 22 4 0.182 3 1 0 0 7 5 4 3 2 9 0
    2024 º£ºñÀå 12 31 13 0.419 25 7 0.280 5 2 0 0 7 9 7 5 1 7 0
    Àüü 139 466 236 0.506 357 139 0.389 84 43 1 11 129 169 116 63 34 89 5

    ¡¡
    * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
    Æ÷ÀÎÆ®
    Åõ±¸
    ÀÌ´×
    ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
    2013 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0.2 2 3 0 1 1 1 0.000 21.00
    2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
    Àüü 2 0 0 0 0 0 0.2 2 3 0 1 1 1 0.000 21.00