|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2013 | º£ºñÀå | 13 | 46 | 21 | 0.457 | 42 | 18 | 0.429 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2014 | º£ºñÀå | 10 | 37 | 15 | 0.405 | 31 | 10 | 0.323 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |
2016 | º£ºñÀå | 9 | 12 | 8 | 0.667 | 11 | 7 | 0.636 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | º£ºñÀå | 11 | 27 | 14 | 0.519 | 24 | 11 | 0.458 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2018 | º£ºñÀå | 13 | 44 | 26 | 0.591 | 32 | 16 | 0.500 | 12 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
2019 | º£ºñÀå | 13 | 46 | 18 | 0.391 | 38 | 16 | 0.421 | 9 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020 | º£ºñÀå | 14 | 50 | 26 | 0.520 | 44 | 20 | 0.455 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
2021 | º£ºñÀå | 13 | 37 | 20 | 0.541 | 31 | 14 | 0.452 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2022 | º£ºñÀå | 12 | 38 | 16 | 0.421 | 32 | 12 | 0.375 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
2023 | º£ºñÀå | 10 | 23 | 9 | 0.391 | 17 | 4 | 0.235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Àüü | 118 | 360 | 173 | 0.481 | 302 | 128 | 0.424 | 90 | 37 | 1 | 0 | 133 | 92 | 11 | 37 | 8 | 32 | 6 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2013 | º£ºñÀå | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 28 | 15 | 26 | 0 | 9 | 3 | 35 | 0.667 | 3.75 |
2014 | º£ºñÀå | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1.000 | 3.50 |
2016 | º£ºñÀå | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.000 | 5.25 |
2017 | º£ºñÀå | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 2.63 |
2018 | º£ºñÀå | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15.1 | 26 | 33 | 2 | 10 | 0 | 24 | 0.500 | 11.87 |
2019 | º£ºñÀå | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 19 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0.000 | 28.00 |
2020 | º£ºñÀå | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9.2 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 5.07 |
2021 | º£ºñÀå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.00 |
2022 | º£ºñÀå | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5.1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 | 5.25 |
2023 | º£ºñÀå | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 36.00 |
Àüü | 48 | 7 | 5 | 11 | 6 | 29 | 82 | 89 | 132 | 7 | 37 | 5 | 119 | 0.583 | 7.60 | |