• Login Form
  • Âü°¡ÆÀ


    ¼Ò¼ÓÆÀ  
    ¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¹Î±Ô(79)
    Á÷Ã¥  È¸¿ø
    Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
    ¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
    ¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-11-11

    °³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

    ¡¡
    * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
    2013 º£ºñÀå 4 14 5 0.357 13 4 0.308 4 0 0 0 3 3 0 1 0 3 0
    2014 º£ºñÀå 9 23 7 0.304 20 4 0.200 2 2 0 0 1 7 2 3 0 8 0
    2016 º£ºñÀå 4 6 1 0.167 6 1 0.167 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0
    2019 º£ºñÀå 7 17 2 0.118 11 2 0.182 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
    2020 º£ºñÀå 6 11 7 0.636 9 5 0.556 3 1 1 0 2 4 1 2 0 4 0
    2021 º£ºñÀå 6 11 5 0.455 9 3 0.333 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0
    2022 º£ºñÀå 11 37 13 0.351 36 12 0.333 10 2 0 0 6 14 12 1 0 4 0
    2023 º£ºñÀå 9 14 5 0.357 10 2 0.200 2 0 0 0 3 6 6 2 1 2 0
    2024 º£ºñÀå 2 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Àüü 58 136 46 0.338 117 34 0.291 26 7 1 0 18 37 23 10 2 32 0

    ¡¡
    * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
    Æ÷ÀÎÆ®
    Åõ±¸
    ÀÌ´×
    ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
    2019 º£ºñÀå 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
    Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00