|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2016 | º£ºñÀå | 11 | 40 | 21 | 0.525 | 33 | 15 | 0.455 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2017 | º£ºñÀå | 6 | 21 | 10 | 0.476 | 18 | 10 | 0.556 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019 | º£ºñÀå | 3 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | º£ºñÀå | 15 | 59 | 36 | 0.610 | 52 | 30 | 0.577 | 16 | 8 | 2 | 4 | 38 | 23 | 16 | 6 | 0 | 4 | 1 |
2021 | º£ºñÀå | 13 | 46 | 29 | 0.630 | 40 | 23 | 0.575 | 12 | 8 | 0 | 3 | 25 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | º£ºñÀå | 12 | 44 | 23 | 0.523 | 41 | 22 | 0.537 | 16 | 6 | 0 | 0 | 19 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2023 | º£ºñÀå | 13 | 43 | 18 | 0.419 | 39 | 15 | 0.385 | 10 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2024 | º£ºñÀå | 12 | 43 | 19 | 0.442 | 36 | 12 | 0.333 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 13 | 4 | 3 | 10 | 0 |
2025 | º£ºñÀå | 3 | 13 | 5 | 0.385 | 12 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Àüü | 88 | 315 | 161 | 0.511 | 271 | 131 | 0.483 | 81 | 40 | 2 | 8 | 121 | 121 | 76 | 26 | 4 | 21 | 7 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2016 | º£ºñÀå | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.1 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0.000 | 14.44 |
2017 | º£ºñÀå | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7.1 | 16 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0.000 | 15.27 |
2019 | º£ºñÀå | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 21.00 |
2020 | º£ºñÀå | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11.1 | 34 | 39 | 1 | 7 | 7 | 8 | 0.000 | 21.00 |
2021 | º£ºñÀå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 42.00 |
2023 | º£ºñÀå | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 16.80 |
Àüü | 22 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 27 | 71 | 74 | 1 | 27 | 7 | 26 | 0.000 | 18.41 | |