|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2017 | 빅브로스 | 6 | 18 | 7 | 0.389 | 17 | 6 | 0.353 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2018 | 빅브로스 | 4 | 9 | 6 | 0.667 | 8 | 5 | 0.625 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 빅브로스 | 2 | 7 | 4 | 0.571 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 빅브로스 | 5 | 14 | 5 | 0.357 | 12 | 3 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2022 | 빅브로스 | 3 | 12 | 6 | 0.500 | 11 | 5 | 0.455 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
전체 | 20 | 60 | 28 | 0.467 | 52 | 23 | 0.442 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 21 | 16 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
2020 | 빅브로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2021 | 빅브로스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 22 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0.333 | 17.50 |
2022 | 빅브로스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 14.00 |
전체 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 34 | 0 | 18 | 2 | 18 | 0.500 | 16.50 | |