|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2018 | 나이스패밀리 | 10 | 20 | 9 | 0.450 | 16 | 9 | 0.563 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 나이스패밀리 | 12 | 42 | 15 | 0.357 | 38 | 11 | 0.289 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2020 | 나이스패밀리 | 8 | 20 | 6 | 0.300 | 20 | 6 | 0.300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021 | 나이스패밀리 | 13 | 31 | 16 | 0.516 | 29 | 14 | 0.483 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2022 | 나이스패밀리 | 9 | 32 | 16 | 0.500 | 30 | 14 | 0.467 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2023 | 나이스패밀리 | 11 | 26 | 10 | 0.385 | 22 | 7 | 0.318 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
전체 | 63 | 171 | 72 | 0.421 | 155 | 61 | 0.394 | 42 | 14 | 5 | 0 | 50 | 34 | 21 | 6 | 5 | 30 | 2 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
2020 | 나이스패밀리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 |
2021 | 나이스패밀리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21 | 11 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0.000 | 55.13 |
2023 | 나이스패밀리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 14.00 |
전체 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 27 | 15 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0.000 | 51.55 | |