|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2021 | 스나이퍼 | 2 | 7 | 1 | 0.143 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 스나이퍼 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 스나이퍼 | 7 | 12 | 3 | 0.250 | 10 | 2 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 스나이퍼 | 4 | 12 | 5 | 0.417 | 10 | 3 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
전체 | 14 | 34 | 9 | 0.265 | 29 | 5 | 0.172 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 구원 포인트 |
투구 이닝 |
실점 | 피안타 | 피홈런 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 승률 | 방어율 |
2024 | 스나이퍼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.00 |
전체 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.00 | |