|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2014 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 7 | 22 | 15 | 0.682 | 18 | 11 | 0.611 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2015 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 3 | 12 | 8 | 0.667 | 9 | 6 | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2016 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 8 | 24 | 9 | 0.375 | 18 | 5 | 0.278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
2017 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 2 | 5 | 3 | 0.600 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Àüü | 21 | 65 | 36 | 0.554 | 51 | 25 | 0.490 | 14 | 10 | 1 | 0 | 27 | 17 | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2016 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.1 | 22 | 15 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0.500 | 21.00 |
2018 | ¿ìÂ¥¶ó²¿ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 16.33 |
Àüü | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.1 | 29 | 23 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.500 | 19.65 | |