|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2013 | ¿Í¿ìÅ·½º | 13 | 45 | 33 | 0.733 | 39 | 27 | 0.692 | 15 | 11 | 1 | 0 | 28 | 18 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2014 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 24 | 12 | 0.500 | 23 | 11 | 0.478 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | ¿Í¿ìÅ·½º | 14 | 55 | 44 | 0.800 | 48 | 37 | 0.771 | 22 | 13 | 0 | 2 | 36 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016 | ¿Í¿ìÅ·½º | 14 | 57 | 37 | 0.649 | 48 | 31 | 0.646 | 17 | 12 | 2 | 0 | 31 | 28 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 13 | 49 | 30 | 0.612 | 41 | 23 | 0.561 | 8 | 8 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 4 | 1 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 14 | 57 | 41 | 0.719 | 46 | 30 | 0.652 | 20 | 7 | 1 | 2 | 35 | 27 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 14 | 53 | 37 | 0.698 | 42 | 29 | 0.690 | 18 | 8 | 1 | 2 | 28 | 19 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 15 | 56 | 38 | 0.679 | 49 | 32 | 0.653 | 18 | 13 | 0 | 1 | 31 | 26 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 12 | 28 | 17 | 0.607 | 21 | 12 | 0.571 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 14 | 39 | 26 | 0.667 | 29 | 19 | 0.655 | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 | 15 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 13 | 41 | 25 | 0.610 | 34 | 18 | 0.529 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 14 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 |
2024 | ¿Í¿ìÅ·½º | 10 | 30 | 13 | 0.433 | 29 | 12 | 0.414 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Àüü | 154 | 534 | 353 | 0.661 | 449 | 281 | 0.626 | 154 | 94 | 9 | 24 | 287 | 227 | 96 | 68 | 4 | 29 | 13 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2013 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 11.45 |
2014 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1.000 | 7.30 |
2015 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 34 | 46 | 1 | 20 | 0 | 44 | 1.000 | 9.52 |
2016 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 13.1 | 13 | 18 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1.000 | 6.83 |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25.2 | 38 | 43 | 4 | 22 | 3 | 27 | 0.833 | 10.36 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0.500 | 9.19 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 29.40 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 35 | 43 | 3 | 13 | 2 | 17 | 0.250 | 13.36 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8.2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.000 | 4.85 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.00 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 7.00 |
2024 | ¿Í¿ìÅ·½º | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 |
Àüü | 54 | 16 | 6 | 12 | 5 | 27 | 119.2 | 160 | 198 | 9 | 95 | 12 | 143 | 0.727 | 9.36 | |