|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2013 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 50 | 33 | 0.660 | 42 | 26 | 0.619 | 16 | 7 | 1 | 2 | 20 | 26 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 |
2014 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 29 | 16 | 0.552 | 19 | 7 | 0.368 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2015 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 35 | 23 | 0.657 | 30 | 19 | 0.633 | 11 | 3 | 0 | 5 | 25 | 17 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2016 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 8 | 7 | 0.875 | 5 | 4 | 0.800 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 10 | 38 | 21 | 0.553 | 29 | 14 | 0.483 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 39 | 18 | 0.462 | 32 | 11 | 0.344 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 12 | 49 | 28 | 0.571 | 38 | 19 | 0.500 | 13 | 6 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 10 | 36 | 20 | 0.556 | 26 | 12 | 0.462 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 16 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 14 | 45 | 26 | 0.578 | 32 | 15 | 0.469 | 9 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 6 | 11 | 0 | 6 | 2 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 12 | 33 | 17 | 0.515 | 26 | 10 | 0.385 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 33 | 14 | 0.424 | 28 | 10 | 0.357 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2024 | ¿Í¿ìÅ·½º | 13 | 43 | 18 | 0.419 | 37 | 12 | 0.324 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 |
Àüü | 122 | 438 | 241 | 0.550 | 344 | 159 | 0.462 | 98 | 46 | 2 | 13 | 154 | 154 | 46 | 78 | 4 | 62 | 12 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2013 | ¿Í¿ìÅ·½º | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1.000 | 2.47 |
2014 | ¿Í¿ìÅ·½º | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1.000 | 1.17 |
2015 | ¿Í¿ìÅ·½º | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 2.10 |
2016 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 12.00 |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 23 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1.000 | 4.12 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 26 | 45 | 3 | 7 | 1 | 51 | 0.857 | 5.06 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.000 | 25.85 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 23 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1.000 | 21.00 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1.000 | 7.00 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1.000 | 8.08 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 1.75 |
2024 | ¿Í¿ìÅ·½º | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 7.00 |
Àüü | 40 | 20 | 2 | 8 | 1 | 11 | 121.1 | 110 | 173 | 5 | 31 | 10 | 176 | 0.909 | 6.35 | |