|
|
* 타격 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |
년도 | 팀 | 경기 | 타석 | 출루 | 출루율 | 타수 | 안타 | 타율 | 1루 | 2루 | 3루 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 포볼 | 데드볼 | 삼진 | 희생 |
2014 | 우짜라꼬 | 11 | 36 | 23 | 0.639 | 23 | 10 | 0.435 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19 | 20 | 13 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 우짜라꼬 | 12 | 40 | 22 | 0.550 | 33 | 15 | 0.455 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 우짜라꼬 | 10 | 31 | 15 | 0.484 | 28 | 12 | 0.429 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2017 | 우짜라꼬 | 7 | 20 | 11 | 0.550 | 14 | 5 | 0.357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 우짜라꼬 | 2 | 5 | 3 | 0.600 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
전체 | 42 | 132 | 74 | 0.561 | 101 | 43 | 0.426 | 33 | 9 | 1 | 0 | 25 | 57 | 66 | 28 | 3 | 8 | 0 | |
* 투구 기록(플레이오프는 제외된 기록입니다.) - 연도를 클릭하면 해당연도 기록을 볼 수 있습니다. |