• Login Form
  • Âü°¡ÆÀ


    ¼Ò¼ÓÆÀ  
    ¼º¸í(¹è¹ø)  ½Å½Â±â(52)
    Á÷Ã¥  È¸¿ø
    Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
    ¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
    ¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-02-27

    °³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

    ¡¡
    * Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
    2013 ¹ö·° 12 47 27 0.574 45 25 0.556 14 8 2 1 18 19 15 2 0 3 0
    2014 ¹ö·° 11 45 29 0.644 36 22 0.611 14 7 0 1 20 13 13 7 0 1 2
    2015 ¹ö·° 10 44 23 0.523 38 19 0.500 11 6 0 2 17 19 11 4 0 4 2
    2016 ¹ö·° 11 38 17 0.447 35 15 0.429 9 5 1 0 15 12 7 2 0 2 1
    2017 ¹ö·° 11 39 22 0.564 33 16 0.485 6 10 0 0 13 13 5 5 1 1 0
    2018 ¹ö·° 11 42 22 0.524 33 14 0.424 11 3 0 0 9 15 7 7 1 5 1
    2019 ¹ö·° 11 32 16 0.500 23 10 0.435 6 4 0 0 7 10 5 6 0 3 0
    2020 ¹ö·° 12 41 22 0.537 33 15 0.455 8 5 0 2 15 10 6 4 3 5 1
    2021 ¹ö·° 7 26 14 0.538 21 9 0.429 8 1 0 0 4 5 2 4 1 2 0
    2022 ¹ö·° 8 24 13 0.542 18 8 0.444 5 3 0 0 6 5 3 3 2 2 1
    2023 ¹ö·° 8 25 7 0.280 23 5 0.217 4 1 0 0 6 0 1 2 0 3 0
    Àüü 112 403 212 0.526 338 158 0.467 96 53 3 6 130 121 75 46 8 31 8

    ¡¡
    * Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
    Æ÷ÀÎÆ®
    Åõ±¸
    ÀÌ´×
    ½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
    2013 ¹ö·° 4 0 0 0 0 0 5 10 8 0 10 1 3 0.000 14.00
    2014 ¹ö·° 1 0 0 0 0 0 0.1 3 1 0 1 1 0 0.000 63.01
    2019 ¹ö·° 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 2 0 0.000 0.00
    2023 ¹ö·° 1 0 1 0 0 0 0.1 5 1 0 5 0 0 0.000 105.01
    Àüü 7 0 2 0 0 0 5.2 22 11 0 17 4 3 0.000 27.18