|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2013 | ¿Í¿ìÅ·½º | 7 | 22 | 16 | 0.727 | 17 | 11 | 0.647 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2014 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 26 | 18 | 0.692 | 17 | 9 | 0.529 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 |
2015 | ¿Í¿ìÅ·½º | 8 | 37 | 20 | 0.541 | 27 | 11 | 0.407 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 |
2016 | ¿Í¿ìÅ·½º | 9 | 36 | 24 | 0.667 | 26 | 14 | 0.538 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 23 | 25 | 6 | 4 | 3 | 0 |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 7 | 29 | 21 | 0.724 | 20 | 12 | 0.600 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 41 | 29 | 0.707 | 33 | 20 | 0.606 | 16 | 3 | 1 | 0 | 19 | 24 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 49 | 27 | 0.551 | 39 | 18 | 0.462 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | 21 | 20 | 9 | 0 | 6 | 1 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 7 | 20 | 13 | 0.650 | 12 | 4 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 9 | 27 | 14 | 0.519 | 18 | 5 | 0.278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 7 | 16 | 9 | 0.563 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 9 | 18 | 7 | 0.389 | 12 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2024 | ¿Í¿ìÅ·½º | 9 | 21 | 10 | 0.476 | 16 | 5 | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2025 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 6 | 2 | 0.333 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Àüü | 104 | 348 | 210 | 0.603 | 250 | 112 | 0.448 | 76 | 29 | 5 | 2 | 96 | 168 | 138 | 71 | 27 | 45 | 1 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2013 | ¿Í¿ìÅ·½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 126.01 |
2016 | ¿Í¿ìÅ·½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 21.00 |
Àüü | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 47.25 | |