|
|
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 6 | 17 | 6 | 0.353 | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 9 | 28 | 13 | 0.464 | 25 | 9 | 0.360 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 10 | 39 | 27 | 0.692 | 34 | 23 | 0.676 | 16 | 7 | 0 | 0 | 15 | 19 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 44 | 25 | 0.568 | 37 | 18 | 0.486 | 12 | 5 | 1 | 0 | 23 | 22 | 11 | 6 | 1 | 8 | 0 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 11 | 37 | 12 | 0.324 | 33 | 8 | 0.242 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 13 | 45 | 23 | 0.511 | 37 | 17 | 0.459 | 15 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 10 | 34 | 14 | 0.412 | 31 | 11 | 0.355 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2024 | ¿Í¿ìÅ·½º | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Àüü | 71 | 246 | 121 | 0.492 | 213 | 90 | 0.423 | 64 | 21 | 4 | 1 | 78 | 84 | 64 | 30 | 1 | 41 | 3 | |
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
³âµµ | ÆÀ | °æ±â | ½Â | ÆÐ | Ȧµå | ¼¼À̺ê | ±¸¿ø Æ÷ÀÎÆ® |
Åõ±¸ ÀÌ´× |
½ÇÁ¡ | ÇǾÈŸ | ÇÇȨ·± | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | ½Â·ü | ¹æ¾îÀ² |
2017 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 18 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1.000 | 11.67 |
2018 | ¿Í¿ìÅ·½º | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 31 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1.000 | 8.40 |
2019 | ¿Í¿ìÅ·½º | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 59 | 91 | 5 | 14 | 10 | 62 | 0.900 | 7.79 |
2020 | ¿Í¿ìÅ·½º | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.000 | 7.00 |
2021 | ¿Í¿ìÅ·½º | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 |
2022 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 18.00 |
2023 | ¿Í¿ìÅ·½º | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4.67 |
Àüü | 28 | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 | 87.1 | 104 | 161 | 6 | 25 | 13 | 100 | 0.941 | 8.34 | |